|
|
Bourse / Valeur
Résumé de la Valeur AFRIC INDUSTRIES SA , Le 22/03/2023 13:00:48 |
|
AFRIC INDUSTRIES SA |
Groupe de Cotation : Continu |
Code MC : MA0000012114 |
|
Groupe : |
|
Titre : |
|
|
|
Synthèse
Ouverture : | | Cours Veille : | 345.00 |
Plus Bas : | 358.00 | Plus Haut : | 358.00 |
Seuil Bas : | 290.00 | Seuil Haut : | 290.00 |
Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
Dernier Cours : | 358.00 | C.M.P : | 358.00 |
Qte Echangée : | 13 | Volume : | 9 308 DH |
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
2 | 19 | 358.00 | 360.00 | 27 | 1 |
1 | 10 | 330.00 | 380.00 | 40 | 1 |
1 | 5 | 301.05 | 390.00 | 250 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
|
|
|
Les
Transactions
Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
10:05:47 | 358.00 | 3 | 13 |
09:30:42 | 358.00 | 3 | 10 |
10:16:01 | 358.00 | 7 | 7 |
|
|