|
|
Bourse / Valeur
Résumé de la Valeur BCP , Le 22/03/2023 12:45:25 |
|
BCP |
Groupe de Cotation : Continu |
Code MC : MA0000011884 |
|
Groupe : |
|
Titre : |
|
|
|
Synthèse
Ouverture : | 227.00 | Cours Veille : | 233.50 |
Plus Bas : | 233.00 | Plus Haut : | 234.00 |
Seuil Bas : | 265.65 | Seuil Haut : | 269.95 |
Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
Dernier Cours : | 234.00 | C.M.P : | 234.00 |
Qte Echangée : | 24 318 | Volume : | 11 380 790 DH |
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
1 | 100 | 234.05 | 238.00 | 1015 | 2 |
1 | 884 | 234.00 | 240.00 | 10 | 1 |
1 | 190 | 231.00 | 241.00 | 34 | 1 |
1 | 85 | 230.65 | 242.00 | 15 | 1 |
1 | 1500 | 230.00 | 250.00 | 50 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
12:12:37 | 234.00 | 1184 | 24303 |
12:12:37 | 233.00 | 1 | 23119 |
09:42:18 | 233.00 | 2 | 23118 |
12:12:47 | 234.00 | 20000 | 23116 |
12:12:47 | 234.00 | 3116 | 3116 |
|
|