|
|
Bourse / Valeur
Résumé de la Valeur CIH , Le 22/03/2023 12:11:44 |
|
CIH |
Groupe de Cotation : Continu |
Code MC : MA0000011454 |
|
Groupe : |
|
Titre : |
|
|
|
Synthèse
Ouverture : | 267.00 | Cours Veille : | 309.00 |
Plus Bas : | | Plus Haut : | |
Seuil Bas : | 283.00 | Seuil Haut : | 288.00 |
Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
Dernier Cours : | | C.M.P : | 0.00 |
Qte Echangée : | 0 | Volume : | 0 DH |
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
1 | 100 | 305.50 | 320.00 | 97 | 1 |
1 | 10 | 300.00 | | | |
1 | 10 | 285.00 | | | |
1 | 5 | 273.10 | | | |
| | | | | |
|
|
|
Les
Transactions
Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
|