|
|
Bourse / Valeur
Résumé de la Valeur MINIERE TOUISSIT , Le 22/03/2023 11:51:48 |
|
MINIERE TOUISSIT |
Groupe de Cotation : Continu |
Code MC : MA0000011793 |
|
Groupe : |
|
Titre : |
|
|
|
Synthèse
Ouverture : | 1 171.00 | Cours Veille : | 1 875.00 |
Plus Bas : | | Plus Haut : | |
Seuil Bas : | | Seuil Haut : | |
Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
Dernier Cours : | | C.M.P : | 0.00 |
Qte Echangée : | 0 | Volume : | 0 DH |
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
1 | 1 | 1 819.00 | 1 890.00 | 7 | 1 |
1 | 49 | 1 783.00 | | | |
1 | 100 | 1 780.00 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
|
|
Les
Transactions
Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
|