|
|
Bourse / Valeur
Résumé de la Valeur COSUMAR , Le 19/05/2022 22:24:16 |
|
COSUMAR |
Groupe de Cotation : Continu |
Code MC : MA0000012247 |
|
Groupe : |
|
Titre : |
|
|
|
Synthèse
Ouverture : | 186.00 | Cours Veille : | 235.00 |
Plus Bas : | | Plus Haut : | |
Seuil Bas : | 274.00 | Seuil Haut : | 274.00 |
Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
Dernier Cours : | | C.M.P : | 0.00 |
Qte Echangée : | 0 | Volume : | 0 DH |
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
1 | 20 | 236.50 | 240.00 | 154 | 1 |
1 | 50 | 235.00 | 241.00 | 1 | 1 |
1 | 5 | 233.00 | 241.50 | 5 | 1 |
| | | 241.95 | 6 | 1 |
| | | 244.00 | 32 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
|